Biografia: Javier Hernández
Aktualny klub

Manchester United
| imię, nazwisko: | Javier Hernández |
| Narodowość: | Meksyk ![]() |
| Data urodzenia: | 1988-06-01 |
| Pozycja na boisku: | Napastnik |
| Wzrost: | 173 |
| Waga: | 62 |
Newsy dotyczące: Javier Hernández
Ferguson: Może to taktyka?
30.01.2011 01:53 | Ilość komentarzy (0)
Niemałego stracha mieli zapewne fani „Czerwonych Diabłów”. Ich ulubieńcy męczyli się w Pucharze Anglii z grającym dwie dywizje niżej Southamptonem. Alex Ferguson zastanawia się, czy nie ustawił źle swoich podopiecznych. »
Hernandez ratuje Man Utd
24.10.2010 17:56 | Ilość komentarzy (0)
Manchester United pokonał na wyjeździe Stoke City 2:1 w wyjazdowym meczu 9. kolejki Premier League. Bohaterem meczu był zdobywca dwóch bramek - Javier Hernandez. »
Kibice piłkarza
-
punkty: 1003
-
punkty: 1002
-
punkty: 1001
-
punkty: 1000
-
punkty: 1002
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1001
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
-
punkty: 982
-
punkty: 1000
-
punkty: 1000
Koledzy klubowi
| Bramkarz | ||
| 1. | Anders Lindegaard | |
| 2. | Ben Amos | |
| 3. | David de Gea | |
| 4. | Sam Johnstone | |
| 5. | Tomasz Kuszczak | |
| Obrońca | ||
| 6. | Chris Smalling | |
| 7. | Fabio | |
| 8. | Jonny Evans | |
| 9. | Nemanja Vidić | |
| 10. | Patrice Evra | |
| 11. | Philip Jones | |
| 12. | Rafael | |
| 13. | Rio Ferdinand | |
| Pomocnik | ||
| 14. | Anderson | |
| 15. | Ashley Young | |
| 16. | Darren Fletcher | |
| 17. | Darron Gibson | |
| 18. | Ji-Sung Park | |
| 19. | Luis Valencia | |
| 20. | Michael Carrick | |
| 21. | Nani | |
| 22. | Paul Pogba | |
| 23. | Ravel Morrison | |
| 24. | Ryan Giggs | |
| 25. | Tom Cleverley | |
| Napastnik | ||
| 26. | Danny Welbeck | |
| 27. | Dimitar Berbatov | |
| 28. | Federico Macheda | |
| 29. | Javier Hernández | |
| 30. | Mame Diouf | |
| 31. | Michael Owen | |
| 32. | Wayne Rooney | |


