Classements
| Login | |||
|---|---|---|---|
| 1. | matin | 59 | |
| 2. | ioi | 55 | |
| 3. | Flip | 53 | |
| 4. | 3101993 | 53 | |
| 5. | Lebovski | 52 | |
| 6. | Kia | 51 | |
| 7. | misiekKRKNH | 50 | |
| 8. | kiby | 48 | |
| 9. | andi75 | 46 | |
| 10. | adax4 | 45 | |
| 11. | zbyszek1956 | 43 | |
| 12. | rysiekp11 | 43 | |
| 13. | waldi3293 | 43 | |
| 14. | maly64lks | 40 | |
| 15. | jarekglebocki | 39 | |
| 16. | zibi127a | 39 | |
| 17. | janekg666 | 38 | |
| 18. | semidarkness | 38 | |
| 19. | orfik11 | 33 | |
| 20. | makabras | 33 | |
| 21. | janusz1263 | 33 | |
| 22. | grzymek | 33 | |
| 23. | gomal77 | 32 | |
| 24. | jurij1 | 30 | |
| 25. | dolnoslazak75 | 30 | |
| 26. | Daro1950 | 30 | |
| 27. | dajan54 | 30 | |
| 28. | kerad75 | 28 | |
| 29. | TOMASZEK1000 | 28 | |
| 30. | dsariussh | 27 | |
| 31. | roki09 | 24 | |
| 32. | lukasz012 | 24 | |
| 33. | foksio23 | 23 | |
| 34. | pio29 | 22 | |
| 35. | gajowy63 | 21 | |
| 36. | sevenheven | 20 | |
| 37. | misiu0015 | 20 | |
| 38. | PAUL7272 | 19 | |
| 39. | stanino | 18 | |
| 40. | gustlik1985 | 18 | |
| 41. | StanleyRTS | 16 | |
| 42. | mati199719034 | 13 | |
| 43. | macius7772 | 9 | |
| 44. | crux11 | 5 | |
| 45. | Selane | 4 | |
| 46. | DziaD | 4 | |
| 47. | mario0301 | 3 | |
| 48. | BartekL | 3 | |
| 49. | sysiek85 | 2 | |
| 50. | flt86 | 1 |
Najlepsi typerzy w miesiącu - 4.2012
| Login | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Flip | 70 | |
| 2. | wisnia1991 | 67 | |
| 3. | rysiekp11 | 66 | |
| 4. | andi75 | 65 | |
| 5. | Daro1950 | 62 | |
| 6. | fabiam21 | 61 | |
| 7. | Lebovski | 60 | |
| 8. | misiekKRKNH | 60 | |
| 9. | 3101993 | 58 | |
| 10. | dolnoslazak75 | 58 | |
| 11. | sevenheven | 58 | |
| 12. | acio44 | 57 | |
| 13. | jurij1 | 56 | |
| 14. | kerad75 | 54 | |
| 15. | grzymek | 54 | |
| 16. | dsariussh | 53 | |
| 17. | roki09 | 52 | |
| 18. | Kia | 52 | |
| 19. | gustlik1985 | 51 | |
| 20. | orfik11 | 50 | |
| 21. | zbyszek1956 | 50 | |
| 22. | waldi3293 | 49 | |
| 23. | janekg666 | 48 | |
| 24. | zibi127a | 47 | |
| 25. | kiby | 47 |

