Eredivisie

 

Ad 160x300

League table: Holland Eredivisie 2011/2012

  Club Games Wins Draws Losses Goals Pts.
1. AFC Ajax 34 23 7 4 93 - 36 76
2. Feyenoord 34 21 7 6 70 - 37 70
3. PSV Eindhoven 34 21 6 7 87 - 47 69
4. AZ Alkmaar 34 19 8 7 64 - 35 65
5. SC Heerenveen 34 18 10 6 79 - 59 64
6. Twente Enschede 34 17 9 8 82 - 46 60
7. Vitesse Arnheim 34 15 8 11 48 - 43 53
8. NEC Nijmegen 34 13 6 15 42 - 45 45
9. RKC Waalwijk 34 13 6 15 40 - 49 45
10. Roda JC Kerkrade 34 14 2 18 55 - 70 44
11. FC Utrecht 34 11 10 13 55 - 58 43
12. Heracles Almelo 34 11 7 16 52 - 62 40
13. NAC Breda 34 10 8 16 45 - 54 38
14. FC Groningen 34 10 7 17 41 - 61 37
15. ADO Den Haag 34 8 8 18 38 - 67 32
16. VVV-Venlo 34 9 4 21 42 - 78 31
17. De Graafschap 34 6 6 22 36 - 74 24
18. Excelsior Rott. 34 4 7 23 28 - 76 19
 

Ad 300x250